Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2223 |
| 10 | 19 | 2574 |
| 20 | 28 | 4797 |
| 29 | 36 | 5148 |
| 37 | 47 | 7371 |
| 48 | 55 | 7722 |
| 56 | 64 | 9945 |
| 65 | 72 | 10296 |
| 73 | 81 | 12519 |
| 82 | 90 | 12870 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12870 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5189 |
| 1 | 3 | 7191 |
| 3 | 10 | 10041 |
| 10 | 20 | 13703 |
| 20 | 31,5 | 22085 |
| 31,5 | 40 | 27406 |
| 40 | 50 | 35788 |
| 50 | 60 | 44168 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44168 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3075 |
| 1 | 3 | 4249 |
| 3 | 10 | 5973 |
| 10 | 20 | 8165 |
| 20 | 31,5 | 13265 |
| 31,5 | 40 | 16335 |
| 40 | 50 | 21430 |
| 50 | 60 | 26529 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26529 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7332 |
| 1 | 3 | 9262 |
| 3 | 10 | 12125 |
| 10 | 20 | 16609 |
| 20 | 31,5 | 24551 |
| 31,5 | 40 | 33215 |
| 40 | 50 | 41157 |
| 50 | 60 | 49099 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 49099 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5354 |
| 1 | 3 | 7116 |
| 3 | 10 | 9395 |
| 10 | 20 | 12439 |
| 20 | 31,5 | 19041 |
| 31,5 | 40 | 24881 |
| 40 | 50 | 31480 |
| 50 | 60 | 38079 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38079 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3631 |
| 1 | 3 | 4656 |
| 3 | 10 | 5843 |
| 10 | 20 | 7519 |
| 20 | 31,5 | 10868 |
| 31,5 | 40 | 15038 |
| 40 | 50 | 18387 |
| 50 | 60 | 21736 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 21736 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3391 |
| 1 | 3 | 5981 |
| 3 | 10 | 9674 |
| 10 | 20 | 14107 |
| 20 | 31,5 | 18175 |
| 31,5 | 40 | 28210 |
| 40 | 50 | 32278 |
| 50 | 60 | 36347 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36347 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5244 |
| 1 | 3 | 6301 |
| 3 | 10 | 8828 |
| 10 | 20 | 10320 |
| 20 | 31,5 | 14295 |
| 31,5 | 40 | 20643 |
| 40 | 50 | 24614 |
| 50 | 60 | 28589 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28589 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6243 |
| 1 | 3 | 7332 |
| 3 | 10 | 10648 |
| 10 | 20 | 12289 |
| 20 | 31,5 | 16868 |
| 31,5 | 40 | 24422 |
| 40 | 50 | 29074 |
| 50 | 60 | 33731 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33731 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5412 |
| 1 | 3 | 7143 |
| 3 | 10 | 9520 |
| 10 | 20 | 12970 |
| 20 | 31,5 | 16970 |
| 31,5 | 40 | 25942 |
| 40 | 50 | 29940 |
| 50 | 60 | 33938 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33938 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6066 |
| 1 | 3 | 7907 |
| 3 | 10 | 9767 |
| 10 | 20 | 12630 |
| 20 | 31,5 | 18070 |
| 31,5 | 40 | 25256 |
| 40 | 50 | 30696 |
| 50 | 60 | 36139 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36139 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7116 |
| 1 | 3 | 8823 |
| 3 | 10 | 11443 |
| 10 | 20 | 15638 |
| 20 | 31,5 | 22487 |
| 31,5 | 40 | 31275 |
| 40 | 50 | 38125 |
| 50 | 60 | 44971 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44971 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7993 |
| 1 | 3 | 10210 |
| 3 | 10 | 12411 |
| 10 | 20 | 15402 |
| 20 | 31,5 | 20784 |
| 31,5 | 40 | 30806 |
| 40 | 50 | 36190 |
| 50 | 60 | 41572 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41572 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5169 |
| 1 | 3 | 7516 |
| 3 | 10 | 10120 |
| 10 | 20 | 15215 |
| 20 | 31,5 | 20114 |
| 31,5 | 40 | 30430 |
| 40 | 50 | 35329 |
| 50 | 60 | 40229 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40229 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6799 |
| 1 | 3 | 8608 |
| 3 | 10 | 10848 |
| 10 | 20 | 14033 |
| 20 | 31,5 | 17983 |
| 31,5 | 40 | 28061 |
| 40 | 50 | 32016 |
| 50 | 60 | 35972 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35972 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6020 |
| 1 | 3 | 7319 |
| 3 | 10 | 9023 |
| 10 | 20 | 12818 |
| 20 | 31,5 | 17314 |
| 31,5 | 40 | 25637 |
| 40 | 50 | 30132 |
| 50 | 60 | 34628 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34628 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4731 |
| 1 | 3 | 5953 |
| 3 | 10 | 8510 |
| 10 | 20 | 13213 |
| 20 | 31,5 | 17071 |
| 31,5 | 40 | 26431 |
| 40 | 50 | 30285 |
| 50 | 60 | 34138 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 26306 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3134 |
| 1 | 3 | 4543 |
| 3 | 10 | 6728 |
| 10 | 20 | 9462 |
| 20 | 31,5 | 15994 |
| 31,5 | 40 | 18920 |
| 40 | 50 | 25456 |
| 50 | 60 | 31992 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31992 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6454 |
| 1 | 3 | 8733 |
| 3 | 10 | 11334 |
| 10 | 20 | 14608 |
| 30 | 31,5 | 21798 |
| 31,5 | 40 | 29215 |
| 40 | 50 | 36406 |
| 50 | 60 | 43600 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43600 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3975 |
| 1 | 3 | 5448 |
| 3 | 10 | 7500 |
| 10 | 20 | 10143 |
| 20 | 31,5 | 16151 |
| 31,5 | 40 | 20283 |
| 40 | 50 | 26290 |
| 50 | 60 | 32298 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 32298 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6270 |
| 1 | 3 | 8882 |
| 3 | 10 | 12975 |
| 10 | 20 | 18880 |
| 20 | 31,5 | 24376 |
| 31,5 | 40 | 37761 |
| 40 | 50 | 43256 |
| 50 | 60 | 48755 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48755 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 11796 |
| 1 | 3 | 14200 |
| 3 | 10 | 19538 |
| 10 | 20 | 24410 |
| 20 | 31,5 | 34750 |
| 31,5 | 40 | 48821 |
| 40 | 50 | 59164 |
| 50 | 60 | 69503 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 69503 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5828 |
| 1 | 3 | 8228 |
| 3 | 10 | 11757 |
| 10 | 20 | 15732 |
| 20 | 31,5 | 20099 |
| 31,5 | 40 | 31464 |
| 40 | 50 | 35831 |
| 50 | 60 | 40196 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40196 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8405 |
| 1 | 3 | 11883 |
| 3 | 10 | 17078 |
| 10 | 20 | 21336 |
| 20 | 31,5 | 29165 |
| 31,5 | 40 | 42676 |
| 40 | 50 | 50505 |
| 50 | 60 | 58334 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 58334 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4105 |
| 1 | 3 | 6415 |
| 3 | 10 | 8952 |
| 10 | 20 | 11901 |
| 20 | 31,5 | 19194 |
| 31,5 | 40 | 23803 |
| 40 | 50 | 31096 |
| 50 | 60 | 38387 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38387 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15191 |
| 1 | 3 | 17701 |
| 3 | 10 | 29917 |
| 10 | 20 | 33946 |
| 20 | 31,5 | 64756 |
| 31,5 | 40 | 67893 |
| 40 | 50 | 98702 |
| 50 | 60 | 129516 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 129516 + 1200 Ft / kg.