Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1854 |
| 2 | 5 | 1875 |
| 5 | 7 | 1990 |
| 7 | 10 | 2150 |
| 10 | 15 | 2323 |
| 15 | 20 | 2498 |
| 20 | 31,5 | 2643 |
| 31,5 | 40 | 4995 |
| 40 | 50 | 5140 |
| 50 | 60 | 5285 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5285 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5445 |
| 1 | 3 | 7545 |
| 3 | 10 | 10536 |
| 10 | 20 | 14379 |
| 20 | 31,5 | 23172 |
| 31,5 | 40 | 28757 |
| 40 | 50 | 37552 |
| 50 | 60 | 46346 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46346 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3226 |
| 1 | 3 | 4458 |
| 3 | 10 | 6267 |
| 10 | 20 | 8568 |
| 20 | 31,5 | 13919 |
| 31,5 | 40 | 17141 |
| 40 | 50 | 22487 |
| 50 | 60 | 27837 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27837 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7693 |
| 1 | 3 | 9719 |
| 3 | 10 | 12722 |
| 10 | 20 | 17428 |
| 20 | 31,5 | 25762 |
| 31,5 | 40 | 34852 |
| 40 | 50 | 43186 |
| 50 | 60 | 51519 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51519 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5617 |
| 1 | 3 | 7467 |
| 3 | 10 | 9858 |
| 10 | 20 | 13052 |
| 20 | 31,5 | 19980 |
| 31,5 | 40 | 26107 |
| 40 | 50 | 33032 |
| 50 | 60 | 39956 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39956 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3809 |
| 1 | 3 | 4886 |
| 3 | 10 | 6131 |
| 10 | 20 | 7890 |
| 20 | 31,5 | 11404 |
| 31,5 | 40 | 15780 |
| 40 | 50 | 19293 |
| 50 | 60 | 22807 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 22807 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3559 |
| 1 | 3 | 6275 |
| 3 | 10 | 10150 |
| 10 | 20 | 14802 |
| 20 | 31,5 | 19072 |
| 31,5 | 40 | 29600 |
| 40 | 50 | 33870 |
| 50 | 60 | 38139 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38139 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5503 |
| 1 | 3 | 6612 |
| 3 | 10 | 9262 |
| 10 | 20 | 10828 |
| 20 | 31,5 | 14999 |
| 31,5 | 40 | 21660 |
| 40 | 50 | 25827 |
| 50 | 60 | 29998 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 29998 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6550 |
| 1 | 3 | 7693 |
| 3 | 10 | 11174 |
| 10 | 20 | 12895 |
| 20 | 31,5 | 17699 |
| 31,5 | 40 | 25626 |
| 40 | 50 | 30508 |
| 50 | 60 | 35394 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35394 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5680 |
| 1 | 3 | 7495 |
| 3 | 10 | 9990 |
| 10 | 20 | 13610 |
| 20 | 31,5 | 17806 |
| 31,5 | 40 | 27220 |
| 40 | 50 | 31416 |
| 50 | 60 | 35612 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35612 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6366 |
| 1 | 3 | 8297 |
| 3 | 10 | 10249 |
| 10 | 20 | 13253 |
| 20 | 31,5 | 18960 |
| 31,5 | 40 | 26501 |
| 40 | 50 | 32210 |
| 50 | 60 | 37922 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37922 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7467 |
| 1 | 3 | 9259 |
| 3 | 10 | 12007 |
| 10 | 20 | 16408 |
| 20 | 31,5 | 23596 |
| 31,5 | 40 | 32818 |
| 40 | 50 | 40005 |
| 50 | 60 | 47188 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47188 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8387 |
| 1 | 3 | 10714 |
| 3 | 10 | 13023 |
| 10 | 20 | 16162 |
| 20 | 31,5 | 21808 |
| 31,5 | 40 | 32324 |
| 40 | 50 | 37975 |
| 50 | 60 | 43621 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43621 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5425 |
| 1 | 3 | 7886 |
| 3 | 10 | 10619 |
| 10 | 20 | 15965 |
| 20 | 31,5 | 21105 |
| 31,5 | 40 | 31930 |
| 40 | 50 | 37071 |
| 50 | 60 | 42212 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42212 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7133 |
| 1 | 3 | 9032 |
| 3 | 10 | 11383 |
| 10 | 20 | 14724 |
| 20 | 31,5 | 18871 |
| 31,5 | 40 | 29444 |
| 40 | 50 | 33594 |
| 50 | 60 | 37745 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37745 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6316 |
| 1 | 3 | 7681 |
| 3 | 10 | 9468 |
| 10 | 20 | 13450 |
| 20 | 31,5 | 18168 |
| 31,5 | 40 | 26901 |
| 40 | 50 | 31618 |
| 50 | 60 | 36336 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36336 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4964 |
| 1 | 3 | 6247 |
| 3 | 10 | 8929 |
| 10 | 20 | 13865 |
| 20 | 31,5 | 17913 |
| 31,5 | 40 | 27734 |
| 40 | 50 | 31778 |
| 50 | 60 | 35821 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27603 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3288 |
| 1 | 3 | 4767 |
| 3 | 10 | 7060 |
| 10 | 20 | 9928 |
| 20 | 31,5 | 16783 |
| 31,5 | 40 | 19853 |
| 40 | 50 | 26711 |
| 50 | 60 | 33570 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33570 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6773 |
| 1 | 3 | 9164 |
| 3 | 10 | 11893 |
| 10 | 20 | 15328 |
| 30 | 31,5 | 22873 |
| 31,5 | 40 | 30656 |
| 40 | 50 | 38201 |
| 50 | 60 | 45750 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45750 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4171 |
| 1 | 3 | 5716 |
| 3 | 10 | 7870 |
| 10 | 20 | 10643 |
| 20 | 31,5 | 16947 |
| 31,5 | 40 | 21282 |
| 40 | 50 | 27586 |
| 50 | 60 | 33890 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33890 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6579 |
| 1 | 3 | 9320 |
| 3 | 10 | 13614 |
| 10 | 20 | 19812 |
| 20 | 31,5 | 25577 |
| 31,5 | 40 | 39623 |
| 40 | 50 | 45388 |
| 50 | 60 | 51157 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51157 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12378 |
| 1 | 3 | 14901 |
| 3 | 10 | 20502 |
| 10 | 20 | 25614 |
| 20 | 31,5 | 36463 |
| 31,5 | 40 | 51228 |
| 40 | 50 | 62081 |
| 50 | 60 | 72929 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 72929 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6115 |
| 1 | 3 | 8634 |
| 3 | 10 | 12337 |
| 10 | 20 | 16508 |
| 20 | 31,5 | 21089 |
| 31,5 | 40 | 33015 |
| 40 | 50 | 37597 |
| 50 | 60 | 42179 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42179 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8819 |
| 1 | 3 | 12468 |
| 3 | 10 | 17922 |
| 10 | 20 | 22388 |
| 20 | 31,5 | 30603 |
| 31,5 | 40 | 44780 |
| 40 | 50 | 52995 |
| 50 | 60 | 61209 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61209 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4307 |
| 1 | 3 | 6732 |
| 3 | 10 | 9394 |
| 10 | 20 | 12488 |
| 20 | 31,5 | 20140 |
| 31,5 | 40 | 24977 |
| 40 | 50 | 32629 |
| 50 | 60 | 40281 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40281 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 15941 |
| 1 | 3 | 18575 |
| 3 | 10 | 31391 |
| 10 | 20 | 35621 |
| 20 | 31,5 | 67949 |
| 31,5 | 40 | 71240 |
| 40 | 50 | 103569 |
| 50 | 60 | 135902 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 135902 + 1200 Ft / kg.