Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6049 |
1 | 3 | 8382 |
3 | 10 | 11706 |
10 | 20 | 15976 |
20 | 31,5 | 25745 |
31,5 | 40 | 31950 |
40 | 50 | 41721 |
50 | 60 | 51492 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51492 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3584 |
1 | 3 | 4954 |
3 | 10 | 6963 |
10 | 20 | 9520 |
20 | 31,5 | 15464 |
31,5 | 40 | 19043 |
40 | 50 | 24984 |
50 | 60 | 30928 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30928 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8547 |
1 | 3 | 10798 |
3 | 10 | 14136 |
10 | 20 | 19363 |
20 | 31,5 | 28623 |
31,5 | 40 | 38722 |
40 | 50 | 47981 |
50 | 60 | 57240 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57240 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6242 |
1 | 3 | 8296 |
3 | 10 | 10954 |
10 | 20 | 14501 |
20 | 31,5 | 22198 |
31,5 | 40 | 29006 |
40 | 50 | 36699 |
50 | 60 | 44392 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44392 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4232 |
1 | 3 | 5429 |
3 | 10 | 6812 |
10 | 20 | 8766 |
20 | 31,5 | 12669 |
31,5 | 40 | 17532 |
40 | 50 | 21436 |
50 | 60 | 25340 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25340 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3954 |
1 | 3 | 6972 |
3 | 10 | 11277 |
10 | 20 | 16446 |
20 | 31,5 | 21189 |
31,5 | 40 | 32887 |
40 | 50 | 37631 |
50 | 60 | 42374 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42374 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6113 |
1 | 3 | 7346 |
3 | 10 | 10291 |
10 | 20 | 12031 |
20 | 31,5 | 16664 |
31,5 | 40 | 24065 |
40 | 50 | 28696 |
50 | 60 | 33329 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33329 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7278 |
1 | 3 | 8547 |
3 | 10 | 12414 |
10 | 20 | 14327 |
20 | 31,5 | 19664 |
31,5 | 40 | 28472 |
40 | 50 | 33896 |
50 | 60 | 39324 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39324 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6310 |
1 | 3 | 8328 |
3 | 10 | 11099 |
10 | 20 | 15121 |
20 | 31,5 | 19783 |
31,5 | 40 | 30243 |
40 | 50 | 34905 |
50 | 60 | 39566 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39566 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7072 |
1 | 3 | 9218 |
3 | 10 | 11387 |
10 | 20 | 14725 |
20 | 31,5 | 21066 |
31,5 | 40 | 29444 |
40 | 50 | 35786 |
50 | 60 | 42132 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42132 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8296 |
1 | 3 | 10286 |
3 | 10 | 13341 |
10 | 20 | 18230 |
20 | 31,5 | 26216 |
31,5 | 40 | 36462 |
40 | 50 | 44447 |
50 | 60 | 52427 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52427 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9318 |
1 | 3 | 11902 |
3 | 10 | 14468 |
10 | 20 | 17957 |
20 | 31,5 | 24230 |
31,5 | 40 | 35914 |
40 | 50 | 42192 |
50 | 60 | 48465 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48465 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6027 |
1 | 3 | 8762 |
3 | 10 | 11798 |
10 | 20 | 17737 |
20 | 31,5 | 23449 |
31,5 | 40 | 35475 |
40 | 50 | 41187 |
50 | 60 | 46899 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46899 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7926 |
1 | 3 | 10035 |
3 | 10 | 12647 |
10 | 20 | 16359 |
20 | 31,5 | 20965 |
31,5 | 40 | 32713 |
40 | 50 | 37324 |
50 | 60 | 41936 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41936 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7018 |
1 | 3 | 8533 |
3 | 10 | 10519 |
10 | 20 | 14943 |
20 | 31,5 | 20185 |
31,5 | 40 | 29887 |
40 | 50 | 35129 |
50 | 60 | 40369 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40369 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5515 |
1 | 3 | 6940 |
3 | 10 | 9921 |
10 | 20 | 15404 |
20 | 31,5 | 19901 |
31,5 | 40 | 30813 |
40 | 50 | 35307 |
50 | 60 | 39799 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30668 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3652 |
1 | 3 | 5296 |
3 | 10 | 7843 |
10 | 20 | 11031 |
20 | 31,5 | 18646 |
31,5 | 40 | 22057 |
40 | 50 | 29677 |
50 | 60 | 37297 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37297 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7524 |
1 | 3 | 10182 |
3 | 10 | 13213 |
10 | 20 | 17030 |
30 | 31,5 | 25413 |
31,5 | 40 | 34060 |
40 | 50 | 42442 |
50 | 60 | 50830 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 50830 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4635 |
1 | 3 | 6350 |
3 | 10 | 8743 |
10 | 20 | 11825 |
20 | 31,5 | 18828 |
31,5 | 40 | 23645 |
40 | 50 | 30650 |
50 | 60 | 37653 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37653 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7309 |
1 | 3 | 10356 |
3 | 10 | 15126 |
10 | 20 | 22011 |
20 | 31,5 | 28417 |
31,5 | 40 | 44023 |
40 | 50 | 50428 |
50 | 60 | 56838 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 56838 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13751 |
1 | 3 | 16555 |
3 | 10 | 22779 |
10 | 20 | 28458 |
20 | 31,5 | 40512 |
31,5 | 40 | 56916 |
40 | 50 | 68974 |
50 | 60 | 81028 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 81028 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6794 |
1 | 3 | 9593 |
3 | 10 | 13707 |
10 | 20 | 18340 |
20 | 31,5 | 23432 |
31,5 | 40 | 36681 |
40 | 50 | 41772 |
50 | 60 | 46862 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46862 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9798 |
1 | 3 | 13852 |
3 | 10 | 19911 |
10 | 20 | 24874 |
20 | 31,5 | 34001 |
31,5 | 40 | 49753 |
40 | 50 | 58880 |
50 | 60 | 68005 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 68005 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4785 |
1 | 3 | 7478 |
3 | 10 | 10437 |
10 | 20 | 13875 |
20 | 31,5 | 22376 |
31,5 | 40 | 27750 |
40 | 50 | 36251 |
50 | 60 | 44753 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44753 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17711 |
1 | 3 | 20637 |
3 | 10 | 34877 |
10 | 20 | 39575 |
20 | 31,5 | 75494 |
31,5 | 40 | 79150 |
40 | 50 | 115069 |
50 | 60 | 150992 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 150992 + 1200 Ft / kg.