Szállítási díj részletek
Magyarország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 2 | 1919 |
2 | 5 | 1941 |
5 | 7 | 2060 |
7 | 10 | 2225 |
10 | 15 | 2405 |
15 | 20 | 2585 |
20 | 31,5 | 2735 |
31,5 | 40 | 5171 |
40 | 50 | 5321 |
50 | 60 | 5470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5470 + 300 Ft / kg.
Németország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6103 |
1 | 3 | 8456 |
3 | 10 | 11809 |
10 | 20 | 16116 |
20 | 31,5 | 25973 |
31,5 | 40 | 32232 |
40 | 50 | 42088 |
50 | 60 | 51946 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51946 + 1200 Ft / kg.
Románia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3615 |
1 | 3 | 4997 |
3 | 10 | 7024 |
10 | 20 | 9603 |
20 | 31,5 | 15600 |
31,5 | 40 | 19211 |
40 | 50 | 25203 |
50 | 60 | 31200 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 31200 + 800 Ft / kg.
Franciaország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8622 |
1 | 3 | 10893 |
3 | 10 | 14260 |
10 | 20 | 19534 |
20 | 31,5 | 28875 |
31,5 | 40 | 39062 |
40 | 50 | 48403 |
50 | 60 | 57744 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57744 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6297 |
1 | 3 | 8369 |
3 | 10 | 11050 |
10 | 20 | 14628 |
20 | 31,5 | 22393 |
31,5 | 40 | 29261 |
40 | 50 | 37022 |
50 | 60 | 44783 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44783 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4269 |
1 | 3 | 5477 |
3 | 10 | 6872 |
10 | 20 | 8844 |
20 | 31,5 | 12781 |
31,5 | 40 | 17687 |
40 | 50 | 21625 |
50 | 60 | 25563 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 25563 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3988 |
1 | 3 | 7034 |
3 | 10 | 11377 |
10 | 20 | 16591 |
20 | 31,5 | 21376 |
31,5 | 40 | 33177 |
40 | 50 | 37961 |
50 | 60 | 42747 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42747 + 800 Ft / kg.
Horvátország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6168 |
1 | 3 | 7411 |
3 | 10 | 10381 |
10 | 20 | 12136 |
20 | 31,5 | 16811 |
31,5 | 40 | 24277 |
40 | 50 | 28948 |
50 | 60 | 33624 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33624 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7342 |
1 | 3 | 8622 |
3 | 10 | 12524 |
10 | 20 | 14454 |
20 | 31,5 | 19837 |
31,5 | 40 | 28722 |
40 | 50 | 34194 |
50 | 60 | 39670 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39670 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6365 |
1 | 3 | 8401 |
3 | 10 | 11197 |
10 | 20 | 15254 |
20 | 31,5 | 19957 |
31,5 | 40 | 30510 |
40 | 50 | 35212 |
50 | 60 | 39915 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 39915 + 1200 Ft / kg.
Belgium
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7134 |
1 | 3 | 9299 |
3 | 10 | 11487 |
10 | 20 | 14853 |
20 | 31,5 | 21252 |
31,5 | 40 | 29704 |
40 | 50 | 36101 |
50 | 60 | 42503 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42503 + 1200 Ft / kg.
Észtország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 8369 |
1 | 3 | 10377 |
3 | 10 | 13458 |
10 | 20 | 18392 |
20 | 31,5 | 26447 |
31,5 | 40 | 36783 |
40 | 50 | 44838 |
50 | 60 | 52890 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52890 + 1200 Ft / kg.
Svédország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9400 |
1 | 3 | 12008 |
3 | 10 | 14596 |
10 | 20 | 18115 |
20 | 31,5 | 24444 |
31,5 | 40 | 36230 |
40 | 50 | 42563 |
50 | 60 | 48891 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48891 + 1200 Ft / kg.
Lettország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6079 |
1 | 3 | 8839 |
3 | 10 | 11901 |
10 | 20 | 17894 |
20 | 31,5 | 23656 |
31,5 | 40 | 35787 |
40 | 50 | 41550 |
50 | 60 | 47312 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47312 + 1000 Ft / kg.
Dánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7996 |
1 | 3 | 10124 |
3 | 10 | 12758 |
10 | 20 | 16503 |
20 | 31,5 | 21150 |
31,5 | 40 | 33001 |
40 | 50 | 37653 |
50 | 60 | 42305 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42305 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7080 |
1 | 3 | 8608 |
3 | 10 | 10612 |
10 | 20 | 15075 |
20 | 31,5 | 20363 |
31,5 | 40 | 30150 |
40 | 50 | 35438 |
50 | 60 | 40725 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40725 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 5564 |
1 | 3 | 7001 |
3 | 10 | 10008 |
10 | 20 | 15540 |
20 | 31,5 | 20077 |
31,5 | 40 | 31086 |
40 | 50 | 35617 |
50 | 60 | 40150 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30938 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 3685 |
1 | 3 | 5342 |
3 | 10 | 7913 |
10 | 20 | 11128 |
20 | 31,5 | 18810 |
31,5 | 40 | 22251 |
40 | 50 | 29939 |
50 | 60 | 37625 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37625 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7590 |
1 | 3 | 10272 |
3 | 10 | 13329 |
10 | 20 | 17180 |
30 | 31,5 | 25637 |
31,5 | 40 | 34360 |
40 | 50 | 42816 |
50 | 60 | 51277 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51277 + 1200 Ft / kg.
Csehország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4675 |
1 | 3 | 6406 |
3 | 10 | 8820 |
10 | 20 | 11929 |
20 | 31,5 | 18995 |
31,5 | 40 | 23854 |
40 | 50 | 30920 |
50 | 60 | 37985 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37985 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 7374 |
1 | 3 | 10446 |
3 | 10 | 15259 |
10 | 20 | 22205 |
20 | 31,5 | 28668 |
31,5 | 40 | 44410 |
40 | 50 | 50872 |
50 | 60 | 57338 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 57338 + 1200 Ft / kg.
Finnország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 13873 |
1 | 3 | 16701 |
3 | 10 | 22979 |
10 | 20 | 28709 |
20 | 31,5 | 40868 |
31,5 | 40 | 57417 |
40 | 50 | 69581 |
50 | 60 | 81741 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 81741 + 1200 Ft / kg.
Írország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 6853 |
1 | 3 | 9677 |
3 | 10 | 13826 |
10 | 20 | 18502 |
20 | 31,5 | 23638 |
31,5 | 40 | 37004 |
40 | 50 | 42139 |
50 | 60 | 47275 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47275 + 1200 Ft / kg.
Görögország
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 9884 |
1 | 3 | 13974 |
3 | 10 | 20086 |
10 | 20 | 25092 |
20 | 31,5 | 34300 |
31,5 | 40 | 50191 |
40 | 50 | 59398 |
50 | 60 | 68604 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 68604 + 1200 Ft / kg.
Portugália
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 4827 |
1 | 3 | 7544 |
3 | 10 | 10529 |
10 | 20 | 13998 |
20 | 31,5 | 22574 |
31,5 | 40 | 27994 |
40 | 50 | 36570 |
50 | 60 | 45147 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 45147 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
---|---|---|
0 | 1 | 17866 |
1 | 3 | 20819 |
3 | 10 | 35185 |
10 | 20 | 39924 |
20 | 31,5 | 76159 |
31,5 | 40 | 79848 |
40 | 50 | 116082 |
50 | 60 | 152321 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 152321 + 1200 Ft / kg.