Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2185 |
| 10 | 19 | 2530 |
| 20 | 28 | 4715 |
| 29 | 36 | 5060 |
| 37 | 47 | 7245 |
| 48 | 55 | 7590 |
| 56 | 64 | 9775 |
| 65 | 72 | 10120 |
| 73 | 81 | 12305 |
| 82 | 90 | 12650 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 12650 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5515 |
| 1 | 3 | 7642 |
| 3 | 10 | 10672 |
| 10 | 20 | 14563 |
| 20 | 31,5 | 23471 |
| 31,5 | 40 | 29128 |
| 40 | 50 | 38034 |
| 50 | 60 | 46942 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46942 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3268 |
| 1 | 3 | 4516 |
| 3 | 10 | 6347 |
| 10 | 20 | 8679 |
| 20 | 31,5 | 14098 |
| 31,5 | 40 | 17360 |
| 40 | 50 | 22776 |
| 50 | 60 | 28195 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28195 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7791 |
| 1 | 3 | 9844 |
| 3 | 10 | 12886 |
| 10 | 20 | 17653 |
| 20 | 31,5 | 26094 |
| 31,5 | 40 | 35301 |
| 40 | 50 | 43742 |
| 50 | 60 | 52183 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52183 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5690 |
| 1 | 3 | 7562 |
| 3 | 10 | 9985 |
| 10 | 20 | 13220 |
| 20 | 31,5 | 20237 |
| 31,5 | 40 | 26443 |
| 40 | 50 | 33456 |
| 50 | 60 | 40470 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40470 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3859 |
| 1 | 3 | 4949 |
| 3 | 10 | 6210 |
| 10 | 20 | 7992 |
| 20 | 31,5 | 11551 |
| 31,5 | 40 | 15983 |
| 40 | 50 | 19542 |
| 50 | 60 | 23100 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23100 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3605 |
| 1 | 3 | 6356 |
| 3 | 10 | 10281 |
| 10 | 20 | 14993 |
| 20 | 31,5 | 19317 |
| 31,5 | 40 | 29980 |
| 40 | 50 | 34306 |
| 50 | 60 | 38630 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38630 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5573 |
| 1 | 3 | 6697 |
| 3 | 10 | 9382 |
| 10 | 20 | 10968 |
| 20 | 31,5 | 15192 |
| 31,5 | 40 | 21940 |
| 40 | 50 | 26160 |
| 50 | 60 | 30385 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30385 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6635 |
| 1 | 3 | 7791 |
| 3 | 10 | 11317 |
| 10 | 20 | 13061 |
| 20 | 31,5 | 17927 |
| 31,5 | 40 | 25956 |
| 40 | 50 | 30900 |
| 50 | 60 | 35850 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35850 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5752 |
| 1 | 3 | 7592 |
| 3 | 10 | 10118 |
| 10 | 20 | 13785 |
| 20 | 31,5 | 18035 |
| 31,5 | 40 | 27570 |
| 40 | 50 | 31820 |
| 50 | 60 | 36070 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36070 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6447 |
| 1 | 3 | 8404 |
| 3 | 10 | 10381 |
| 10 | 20 | 13423 |
| 20 | 31,5 | 19205 |
| 31,5 | 40 | 26842 |
| 40 | 50 | 32624 |
| 50 | 60 | 38409 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38409 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7562 |
| 1 | 3 | 9377 |
| 3 | 10 | 12162 |
| 10 | 20 | 16620 |
| 20 | 31,5 | 23899 |
| 31,5 | 40 | 33240 |
| 40 | 50 | 40520 |
| 50 | 60 | 47795 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47795 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8495 |
| 1 | 3 | 10851 |
| 3 | 10 | 13190 |
| 10 | 20 | 16371 |
| 20 | 31,5 | 22089 |
| 31,5 | 40 | 32740 |
| 40 | 50 | 38464 |
| 50 | 60 | 44182 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44182 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5495 |
| 1 | 3 | 7988 |
| 3 | 10 | 10755 |
| 10 | 20 | 16170 |
| 20 | 31,5 | 21377 |
| 31,5 | 40 | 32341 |
| 40 | 50 | 37548 |
| 50 | 60 | 42755 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42755 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7226 |
| 1 | 3 | 9148 |
| 3 | 10 | 11530 |
| 10 | 20 | 14913 |
| 20 | 31,5 | 19113 |
| 31,5 | 40 | 29822 |
| 40 | 50 | 34027 |
| 50 | 60 | 38231 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38231 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6397 |
| 1 | 3 | 7779 |
| 3 | 10 | 9590 |
| 10 | 20 | 13623 |
| 20 | 31,5 | 18401 |
| 31,5 | 40 | 27247 |
| 40 | 50 | 32024 |
| 50 | 60 | 36803 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36803 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5028 |
| 1 | 3 | 6326 |
| 3 | 10 | 9045 |
| 10 | 20 | 14044 |
| 20 | 31,5 | 18143 |
| 31,5 | 40 | 28091 |
| 40 | 50 | 32187 |
| 50 | 60 | 36283 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27959 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3330 |
| 1 | 3 | 4829 |
| 3 | 10 | 7150 |
| 10 | 20 | 10056 |
| 20 | 31,5 | 16999 |
| 31,5 | 40 | 20108 |
| 40 | 50 | 27055 |
| 50 | 60 | 34001 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34001 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6859 |
| 1 | 3 | 9281 |
| 3 | 10 | 12046 |
| 10 | 20 | 15525 |
| 30 | 31,5 | 23167 |
| 31,5 | 40 | 31051 |
| 40 | 50 | 38693 |
| 50 | 60 | 46338 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46338 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4225 |
| 1 | 3 | 5790 |
| 3 | 10 | 7971 |
| 10 | 20 | 10780 |
| 20 | 31,5 | 17165 |
| 31,5 | 40 | 21557 |
| 40 | 50 | 27941 |
| 50 | 60 | 34326 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34326 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6664 |
| 1 | 3 | 9440 |
| 3 | 10 | 13790 |
| 10 | 20 | 20066 |
| 20 | 31,5 | 25906 |
| 31,5 | 40 | 40133 |
| 40 | 50 | 45972 |
| 50 | 60 | 51816 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51816 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12537 |
| 1 | 3 | 15092 |
| 3 | 10 | 20766 |
| 10 | 20 | 25943 |
| 20 | 31,5 | 36931 |
| 31,5 | 40 | 51887 |
| 40 | 50 | 62880 |
| 50 | 60 | 73868 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 73868 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6193 |
| 1 | 3 | 8745 |
| 3 | 10 | 12495 |
| 10 | 20 | 16720 |
| 20 | 31,5 | 21361 |
| 31,5 | 40 | 33440 |
| 40 | 50 | 38080 |
| 50 | 60 | 42721 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42721 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8933 |
| 1 | 3 | 12629 |
| 3 | 10 | 18152 |
| 10 | 20 | 22676 |
| 20 | 31,5 | 30996 |
| 31,5 | 40 | 45356 |
| 40 | 50 | 53677 |
| 50 | 60 | 61997 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61997 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4362 |
| 1 | 3 | 6818 |
| 3 | 10 | 9515 |
| 10 | 20 | 12649 |
| 20 | 31,5 | 20399 |
| 31,5 | 40 | 25298 |
| 40 | 50 | 33049 |
| 50 | 60 | 40799 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40799 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16145 |
| 1 | 3 | 18813 |
| 3 | 10 | 31795 |
| 10 | 20 | 36079 |
| 20 | 31,5 | 68824 |
| 31,5 | 40 | 72157 |
| 40 | 50 | 104902 |
| 50 | 60 | 137651 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 137651 + 1200 Ft / kg.