Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 9 | 2299 |
| 10 | 19 | 2662 |
| 20 | 28 | 4961 |
| 29 | 36 | 5324 |
| 37 | 47 | 7623 |
| 48 | 55 | 7986 |
| 56 | 64 | 10285 |
| 65 | 72 | 10648 |
| 73 | 81 | 12947 |
| 82 | 90 | 13310 |
Ha a súly több, mint 90 kg , akkor az ár: 13310 + 400 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5481 |
| 1 | 3 | 7596 |
| 3 | 10 | 10606 |
| 10 | 20 | 14475 |
| 20 | 31,5 | 23328 |
| 31,5 | 40 | 28950 |
| 40 | 50 | 37803 |
| 50 | 60 | 46656 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46656 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3248 |
| 1 | 3 | 4488 |
| 3 | 10 | 6309 |
| 10 | 20 | 8625 |
| 20 | 31,5 | 14012 |
| 31,5 | 40 | 17255 |
| 40 | 50 | 22637 |
| 50 | 60 | 28023 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28023 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7744 |
| 1 | 3 | 9784 |
| 3 | 10 | 12808 |
| 10 | 20 | 17544 |
| 20 | 31,5 | 25934 |
| 31,5 | 40 | 35085 |
| 40 | 50 | 43475 |
| 50 | 60 | 51864 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51864 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5656 |
| 1 | 3 | 7516 |
| 3 | 10 | 9925 |
| 10 | 20 | 13139 |
| 20 | 31,5 | 20114 |
| 31,5 | 40 | 26282 |
| 40 | 50 | 33252 |
| 50 | 60 | 40224 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40224 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3835 |
| 1 | 3 | 4919 |
| 3 | 10 | 6172 |
| 10 | 20 | 7943 |
| 20 | 31,5 | 11480 |
| 31,5 | 40 | 15886 |
| 40 | 50 | 19422 |
| 50 | 60 | 22960 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 22960 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3582 |
| 1 | 3 | 6317 |
| 3 | 10 | 10218 |
| 10 | 20 | 14901 |
| 20 | 31,5 | 19199 |
| 31,5 | 40 | 29798 |
| 40 | 50 | 34096 |
| 50 | 60 | 38395 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38395 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5540 |
| 1 | 3 | 6656 |
| 3 | 10 | 9324 |
| 10 | 20 | 10901 |
| 20 | 31,5 | 15100 |
| 31,5 | 40 | 21805 |
| 40 | 50 | 26000 |
| 50 | 60 | 30199 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30199 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6594 |
| 1 | 3 | 7744 |
| 3 | 10 | 11248 |
| 10 | 20 | 12981 |
| 20 | 31,5 | 17818 |
| 31,5 | 40 | 25798 |
| 40 | 50 | 30712 |
| 50 | 60 | 35632 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35632 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5717 |
| 1 | 3 | 7545 |
| 3 | 10 | 10057 |
| 10 | 20 | 13701 |
| 20 | 31,5 | 17925 |
| 31,5 | 40 | 27403 |
| 40 | 50 | 31626 |
| 50 | 60 | 35850 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 35850 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6408 |
| 1 | 3 | 8352 |
| 3 | 10 | 10318 |
| 10 | 20 | 13341 |
| 20 | 31,5 | 19088 |
| 31,5 | 40 | 26679 |
| 40 | 50 | 32425 |
| 50 | 60 | 38175 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38175 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7516 |
| 1 | 3 | 9321 |
| 3 | 10 | 12088 |
| 10 | 20 | 16519 |
| 20 | 31,5 | 23754 |
| 31,5 | 40 | 33037 |
| 40 | 50 | 40273 |
| 50 | 60 | 47504 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47504 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8443 |
| 1 | 3 | 10785 |
| 3 | 10 | 13110 |
| 10 | 20 | 16270 |
| 20 | 31,5 | 21955 |
| 31,5 | 40 | 32540 |
| 40 | 50 | 38229 |
| 50 | 60 | 43913 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43913 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5460 |
| 1 | 3 | 7938 |
| 3 | 10 | 10689 |
| 10 | 20 | 16072 |
| 20 | 31,5 | 21247 |
| 31,5 | 40 | 32144 |
| 40 | 50 | 37319 |
| 50 | 60 | 42494 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42494 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7182 |
| 1 | 3 | 9093 |
| 3 | 10 | 11460 |
| 10 | 20 | 14822 |
| 20 | 31,5 | 18997 |
| 31,5 | 40 | 29641 |
| 40 | 50 | 33819 |
| 50 | 60 | 37997 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37997 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6358 |
| 1 | 3 | 7731 |
| 3 | 10 | 9531 |
| 10 | 20 | 13540 |
| 20 | 31,5 | 18290 |
| 31,5 | 40 | 27080 |
| 40 | 50 | 31830 |
| 50 | 60 | 36578 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36578 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4998 |
| 1 | 3 | 6288 |
| 3 | 10 | 8990 |
| 10 | 20 | 13958 |
| 20 | 31,5 | 18033 |
| 31,5 | 40 | 27920 |
| 40 | 50 | 31991 |
| 50 | 60 | 36062 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 27787 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3310 |
| 1 | 3 | 4799 |
| 3 | 10 | 7107 |
| 10 | 20 | 9995 |
| 20 | 31,5 | 16895 |
| 31,5 | 40 | 19986 |
| 40 | 50 | 26889 |
| 50 | 60 | 33794 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 33794 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6817 |
| 1 | 3 | 9225 |
| 3 | 10 | 11973 |
| 10 | 20 | 15431 |
| 30 | 31,5 | 23026 |
| 31,5 | 40 | 30861 |
| 40 | 50 | 38457 |
| 50 | 60 | 46056 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46056 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4199 |
| 1 | 3 | 5755 |
| 3 | 10 | 7922 |
| 10 | 20 | 10715 |
| 20 | 31,5 | 17060 |
| 31,5 | 40 | 21425 |
| 40 | 50 | 27771 |
| 50 | 60 | 34117 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34117 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6623 |
| 1 | 3 | 9383 |
| 3 | 10 | 13706 |
| 10 | 20 | 19944 |
| 20 | 31,5 | 25749 |
| 31,5 | 40 | 39888 |
| 40 | 50 | 45692 |
| 50 | 60 | 51500 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 51500 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12460 |
| 1 | 3 | 15001 |
| 3 | 10 | 20639 |
| 10 | 20 | 25785 |
| 20 | 31,5 | 36707 |
| 31,5 | 40 | 51571 |
| 40 | 50 | 62496 |
| 50 | 60 | 73417 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 73417 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6156 |
| 1 | 3 | 8692 |
| 3 | 10 | 12419 |
| 10 | 20 | 16618 |
| 20 | 31,5 | 21230 |
| 31,5 | 40 | 33236 |
| 40 | 50 | 37849 |
| 50 | 60 | 42461 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 42461 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8878 |
| 1 | 3 | 12551 |
| 3 | 10 | 18041 |
| 10 | 20 | 22538 |
| 20 | 31,5 | 30807 |
| 31,5 | 40 | 45080 |
| 40 | 50 | 53350 |
| 50 | 60 | 61619 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 61619 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4336 |
| 1 | 3 | 6776 |
| 3 | 10 | 9456 |
| 10 | 20 | 12572 |
| 20 | 31,5 | 20275 |
| 31,5 | 40 | 25144 |
| 40 | 50 | 32847 |
| 50 | 60 | 40550 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40550 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16047 |
| 1 | 3 | 18699 |
| 3 | 10 | 31602 |
| 10 | 20 | 35858 |
| 20 | 31,5 | 68403 |
| 31,5 | 40 | 71717 |
| 40 | 50 | 104262 |
| 50 | 60 | 136811 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 136811 + 1200 Ft / kg.