Szállítási díj részletek
Magyarország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1870 |
| 2 | 5 | 1892 |
| 5 | 7 | 2008 |
| 7 | 10 | 2169 |
| 10 | 15 | 2344 |
| 15 | 20 | 2520 |
| 20 | 31,5 | 2666 |
| 31,5 | 40 | 5039 |
| 40 | 50 | 5185 |
| 50 | 60 | 5331 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 5331 + 500 Ft / kg.
Németország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5562 |
| 1 | 3 | 7707 |
| 3 | 10 | 10764 |
| 10 | 20 | 14689 |
| 20 | 31,5 | 23673 |
| 31,5 | 40 | 29378 |
| 40 | 50 | 38361 |
| 50 | 60 | 47345 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 47345 + 1200 Ft / kg.
Románia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3295 |
| 1 | 3 | 4555 |
| 3 | 10 | 6402 |
| 10 | 20 | 8753 |
| 20 | 31,5 | 14219 |
| 31,5 | 40 | 17510 |
| 40 | 50 | 22972 |
| 50 | 60 | 28437 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28437 + 800 Ft / kg.
Franciaország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7859 |
| 1 | 3 | 9929 |
| 3 | 10 | 12997 |
| 10 | 20 | 17804 |
| 20 | 31,5 | 26317 |
| 31,5 | 40 | 35604 |
| 40 | 50 | 44117 |
| 50 | 60 | 52631 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52631 + 1200 Ft / kg.
Ausztria
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5739 |
| 1 | 3 | 7628 |
| 3 | 10 | 10072 |
| 10 | 20 | 13333 |
| 20 | 31,5 | 20411 |
| 31,5 | 40 | 26670 |
| 40 | 50 | 33744 |
| 50 | 60 | 40817 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 40817 + 1200 Ft / kg.
Szlovákia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3891 |
| 1 | 3 | 4991 |
| 3 | 10 | 6263 |
| 10 | 20 | 8061 |
| 20 | 31,5 | 11650 |
| 31,5 | 40 | 16120 |
| 40 | 50 | 19709 |
| 50 | 60 | 23299 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 23299 + 800 Ft / kg.
Lengyelország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3635 |
| 1 | 3 | 6410 |
| 3 | 10 | 10369 |
| 10 | 20 | 15122 |
| 20 | 31,5 | 19483 |
| 31,5 | 40 | 30239 |
| 40 | 50 | 34600 |
| 50 | 60 | 38962 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38962 + 800 Ft / kg.
Horvátország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5621 |
| 1 | 3 | 6755 |
| 3 | 10 | 9462 |
| 10 | 20 | 11061 |
| 20 | 31,5 | 15323 |
| 31,5 | 40 | 22128 |
| 40 | 50 | 26385 |
| 50 | 60 | 30645 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 30645 + 1000 Ft / kg.
Szlovénia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6692 |
| 1 | 3 | 7859 |
| 3 | 10 | 11414 |
| 10 | 20 | 13174 |
| 20 | 31,5 | 18081 |
| 31,5 | 40 | 26179 |
| 40 | 50 | 31166 |
| 50 | 60 | 36157 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36157 + 1200 Ft / kg.
Hollandia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5802 |
| 1 | 3 | 7657 |
| 3 | 10 | 10206 |
| 10 | 20 | 13904 |
| 20 | 31,5 | 18190 |
| 31,5 | 40 | 27808 |
| 40 | 50 | 32094 |
| 50 | 60 | 36380 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 36380 + 1200 Ft / kg.
Belgium
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6503 |
| 1 | 3 | 8476 |
| 3 | 10 | 10469 |
| 10 | 20 | 13539 |
| 20 | 31,5 | 19369 |
| 31,5 | 40 | 27073 |
| 40 | 50 | 32904 |
| 50 | 60 | 38740 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38740 + 1200 Ft / kg.
Észtország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7628 |
| 1 | 3 | 9458 |
| 3 | 10 | 12267 |
| 10 | 20 | 16763 |
| 20 | 31,5 | 24105 |
| 31,5 | 40 | 33525 |
| 40 | 50 | 40867 |
| 50 | 60 | 48206 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 48206 + 1200 Ft / kg.
Svédország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 8568 |
| 1 | 3 | 10945 |
| 3 | 10 | 13303 |
| 10 | 20 | 16511 |
| 20 | 31,5 | 22279 |
| 31,5 | 40 | 33022 |
| 40 | 50 | 38794 |
| 50 | 60 | 44562 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 44562 + 1200 Ft / kg.
Lettország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5542 |
| 1 | 3 | 8056 |
| 3 | 10 | 10848 |
| 10 | 20 | 16310 |
| 20 | 31,5 | 21561 |
| 31,5 | 40 | 32618 |
| 40 | 50 | 37870 |
| 50 | 60 | 43123 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43123 + 1000 Ft / kg.
Dánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 7288 |
| 1 | 3 | 9227 |
| 3 | 10 | 11628 |
| 10 | 20 | 15042 |
| 20 | 31,5 | 19278 |
| 31,5 | 40 | 30079 |
| 40 | 50 | 34319 |
| 50 | 60 | 38559 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 38559 + 1000 Ft / kg.
Luxemburg
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6453 |
| 1 | 3 | 7846 |
| 3 | 10 | 9673 |
| 10 | 20 | 13741 |
| 20 | 31,5 | 18559 |
| 31,5 | 40 | 27480 |
| 40 | 50 | 32300 |
| 50 | 60 | 37119 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 37119 + 1200 Ft / kg.
Litvánia
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 5071 |
| 1 | 3 | 6381 |
| 3 | 10 | 9122 |
| 10 | 20 | 14165 |
| 20 | 31,5 | 18299 |
| 31,5 | 40 | 28332 |
| 40 | 50 | 32463 |
| 50 | 60 | 36595 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 28198 + 1000 Ft / kg.
Bulgária
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 3358 |
| 1 | 3 | 4870 |
| 3 | 10 | 7213 |
| 10 | 20 | 10142 |
| 20 | 31,5 | 17145 |
| 31,5 | 40 | 20281 |
| 40 | 50 | 27287 |
| 50 | 60 | 34294 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34294 + 1200 Ft / kg.
Olaszország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6918 |
| 1 | 3 | 9362 |
| 3 | 10 | 12149 |
| 10 | 20 | 15659 |
| 30 | 31,5 | 23366 |
| 31,5 | 40 | 31317 |
| 40 | 50 | 39025 |
| 50 | 60 | 46737 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 46737 + 1200 Ft / kg.
Csehország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4261 |
| 1 | 3 | 5839 |
| 3 | 10 | 8039 |
| 10 | 20 | 10873 |
| 20 | 31,5 | 17312 |
| 31,5 | 40 | 21741 |
| 40 | 50 | 28181 |
| 50 | 60 | 34621 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 34621 + 1000 Ft / kg.
Spanyolország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6721 |
| 1 | 3 | 9521 |
| 3 | 10 | 13908 |
| 10 | 20 | 20239 |
| 20 | 31,5 | 26128 |
| 31,5 | 40 | 40477 |
| 40 | 50 | 46368 |
| 50 | 60 | 52261 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 52261 + 1200 Ft / kg.
Finnország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 12644 |
| 1 | 3 | 15222 |
| 3 | 10 | 20944 |
| 10 | 20 | 26167 |
| 20 | 31,5 | 37249 |
| 31,5 | 40 | 52333 |
| 40 | 50 | 63419 |
| 50 | 60 | 74503 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 74503 + 1200 Ft / kg.
Írország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 6247 |
| 1 | 3 | 8820 |
| 3 | 10 | 12603 |
| 10 | 20 | 16863 |
| 20 | 31,5 | 21544 |
| 31,5 | 40 | 33727 |
| 40 | 50 | 38407 |
| 50 | 60 | 43089 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 43089 + 1200 Ft / kg.
Görögország
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 9009 |
| 1 | 3 | 12737 |
| 3 | 10 | 18308 |
| 10 | 20 | 22870 |
| 20 | 31,5 | 31262 |
| 31,5 | 40 | 45746 |
| 40 | 50 | 54138 |
| 50 | 60 | 62530 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 62530 + 1200 Ft / kg.
Portugália
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 4399 |
| 1 | 3 | 6877 |
| 3 | 10 | 9596 |
| 10 | 20 | 12757 |
| 20 | 31,5 | 20575 |
| 31,5 | 40 | 25516 |
| 40 | 50 | 33332 |
| 50 | 60 | 41149 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 41149 + 1200 Ft / kg.
Bosznia-Hercegovina
| Súly -tól (kg) | Súly -ig (kg) | Ár (Ft) |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 16285 |
| 1 | 3 | 18975 |
| 3 | 10 | 32069 |
| 10 | 20 | 36389 |
| 20 | 31,5 | 69414 |
| 31,5 | 40 | 72777 |
| 40 | 50 | 105803 |
| 50 | 60 | 138833 |
Ha a súly több, mint 60 kg , akkor az ár: 138833 + 1200 Ft / kg.